Aufwendige Bedruckung mit feinen Zierlinien
Detaillierte Ausführung der Steuerung
Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Als die wichtigsten Eisenbahnstrecken im Wesentlichen ausgebaut waren und der Vorteil der erschlossenen Wirtschaftsgebiete sichtbar wurde, zeigte sich ein Zurückbleiben abgelegener Landstriche. Man ging daran diese Gebiete durch den Bau von Secundärbahnen zu erschließen. Mit dem Bau der einfach gehaltenen Lokalbahnen konnten unzählige Städtchen und Dörfer mit der großen, weiten Welt verbunden werden.
| Artikelnummer | Roco-7100048 |
|---|---|
| Merk | Roco |
| Barcode | 9005033386238 |
| Nieuwsgroep | Hoofdnieuws 2026, Herfstnieuws 2025, Hoofdnieuws 2025 |
| Schaal | H0 (1:87) |
| Kant-en-klaar of bouwmodel | Kant-en-klaar |
| Eigenschappen | Digitaal voorbereid |
| Systeem | 2-rail DC |
| Treintype | Regio- en stoptreinen, Goederentreinen |
| Treinsamenstelling | Locomotieven |
| Tijdperk | I (1835 – 1920) |
| Land | Oostenrijk |
| Spoorwegmaatschappij | Overige spoorwegmaatschappijen |





